Mieszanka paszowa uzupełniająca zawierająca żywe kultury drożdży
Żywe drożdże optymalizują mikroflorę żwacza, zapobiegają nadmiernej produkcji kwasu mlekowego. U krów mlecznych zwiększają wydajność mleczną (więcej mleka o wysokim procencie białka i tłuszczu). U bydła mięsnego zwiększają przyrosty. U cieląt następuje szybsze namnożenie się pożądanej flory bakteryjnej, co polepsza strawność i przyspiesza wzrost. Suszone drożdże są naturalnym źródłem składników pokarmowych, m. in.: aminokwasów i witamin z grupy B.
W dodatkowo zastosowano selen w formie organicznej (chelat aminokwasowy selenu) w celu poprawienia wskaźników rozrodczych i objawów rui.
bydło mleczne: 50 g na sztukę (60 g na sztukę )
bydło opasowe: 40 g na sztukę
cielęta, jałówki: 20 g na sztukę
owce, kozy: 20 g na sztukę
mieszankę podaje się do paszy
| Żywe komórki drożdży | 6x1011 CFU MUCL39885 E1710 | Kwas foliowy | 17 mg | |
| Witamina B1 | 12,8 mg | Cholina | 4,5 g | |
| Witamina B2 | 41 mg | Lizyna | 38 g | |
| Witamina B6 | 26,4 mg | Metionina | 7,5 g | |
| Witamina B12 | 40 mcg | Cystyna | 3,5 g | |
| Biotyna | 1 700 mcg | Substancja smakowo-zapachowa | + | |
| Kwas nikotynowy | 435 mg | Suszone drożdże | ad 1 000 g | |
| Kwas pantotenowy | 35 mg |
| Żywe komórki drożdży | 5x1011 CFU MUCL39885 E1710 | Kwas foliowy | 17 mg | |
| Witamina B1 | 12,8 mg | Cholina | 4,5 g | |
| Witamina B2 | 41 mg | Lizyna | 38 g | |
| Witamina B6 | 26,4 mg | Metionina | 7,5 g | |
| Witamina B12 | 40 mcg | Cystyna | 3,5 g | |
| Biotyna | 1 700 mcg | Substancja smakowo-zapachowa | + | |
| Kwas nikotynowy | 435 mg | Suszone drożdże | ad 1 000 g | |
| Kwas pantotenowy | 35 mg | Selen w formie organicznej | 50 mg |
1kg, 10kg
W optymalnym wykorzystaniu naszych produktów pomogą Państwu profesjonalnie i bezpłatnie konsultanci żywieniowi.