Mieszanki podstawowe dla krów mlecznych wysokowydajnych w okresie laktacji
W zależności od wydajności mlecznej i rodzaju paszy objętościowej stosuje się:
BMP (do 5 tys. litrów)
BMP+ (do 8 tys. litrów)
BMP SUPER (powyżej 8 tys. litrów)
BMP, BMP+ i BMP SUPER to mieszanki wyrównujące niedobory składników pokarmowych występujące u krów w okresie laktacji. Zawierają kompleksowy zestaw witamin, mikro i makroelementów, drożdże paszowe oraz substancje buforujące. Dostępne w wersji ekologicznej.
100g na krowę
| BMP | BMP+ | BMP Super | ||
|---|---|---|---|---|
| Witamina A | 700 000 jm | 1 000 000 jm | 1 000 000 jm | |
| ß-karoten | * | * | ||
| Witamina D3 | 200 000 jm | 200 000 jm | 200 000 jm | |
| Witamina E (alfa tokoferol) | 3 500 mg | 5 000 mg | 7 000 mg | |
| Witamina B1 | 40 mg | 80 mg | 80 mg | |
| Witamina B2 | - | 40 mg | 40 mg | |
| Witamina B6 | - | 20 mg | 20 mg | |
| Witamina B12 | - | 20 mcg | 20 mcg | |
| Kwas nikotynowy | 1 500 mg | 15 000 mg | 60 000 mg | |
| Kwas pantotenowy | - | 100 mg | 100 mg | |
| Biotyna | 10 000 mcg | 20 000 mcg | 200 000 mcg | |
| Wapń | 198 g | 153 g | 132 g | |
| Fosfor | 25 g | 25 g | 25 g | |
| Magnez | 30 g | 50 g | 50 g | |
| Sód | 100 g | 100 g | 100 g | |
| Siarka | 5,7 g | 10,8 g | 9,7 g | |
| Cynk | 10 000 mg | 13 000 mg | 13 000 mg** | |
| Mangan | 2 800 mg | 4 000 mg | 4 000 mg | |
| Miedź (CuSO4x5H2O) | 2 200 mg | 3 000 mg | 3 000 mg | |
| Kobalt | 25 mg | 40 mg | 40 mg | |
| Jod | 120 mg | 200 mg | 200 mg | |
| Selen | 60 mg | 75 mg | 75 mg | |
| Substancje buforujące (kwaśny węglan sodu, bufor z alg) | - | + | + | |
| Przeciwutleniacz | + | + | + | |
| Suszone drożdże | 20 g | 20 g | 20 g | |
| Substancja smakowo-zapachowa | + | + | + |
*na życzenie 2 000 mg
**2 400 mg w formie organicznej
10kg, 20kg
W optymalnym wykorzystaniu naszych produktów pomogą Państwu profesjonalnie i bezpłatnie konsultanci żywieniowi.